Financeiro → Relatórios. Uma tela só para todos os relatórios: escolha o relatório, o período e os filtros.
Passo a passo
- Em Relatório, escolha qual (lista abaixo).
- Em Contar por, escolha a base da data:
- por data da venda: quando o dinheiro entrou. É a base do caixa e do faturamento.
- por data da viagem: quando o ônibus rodou. É a base da ocupação e do borderô.
- Escolha o período (de / até).
- Use os filtros se quiser: linha, horário, ônibus, vendedor, ponto de venda, canal, forma de pagamento e tipo de passagem. Em branco significa todos.
- Para levar o resultado: Excel (XLSX), CSV ou Imprimir / PDF.
Os relatórios
| Relatório | Responde |
|---|---|
| Vendas detalhadas | Cada passagem do período, com passageiro, trecho, valor e situação. É por aqui que se confere um total |
| Vendas por linha | Quanto cada linha rendeu, quantas gratuidades levou e quão cheia andou |
| Vendas por ponto de venda | Quanto fez cada guichê, com dinheiro separado de cartão e PIX |
| Desempenho dos vendedores | Quem vendeu quanto, com ticket médio e cancelamentos lado a lado |
| Fechamento de caixa por vendedor | Turno por turno: esperado, contado e diferença |
| Receita por trecho | Quais pares origem → destino sustentam cada linha |
| Ocupação por horário e dia da semana | Quão cheio cada horário andou, do mais vazio ao mais cheio: a lista dos horários deficitários |
| Mapa de viagem / borderô | Uma linha por saída: passageiros, gratuidades, ocupação e receita, com a taxa de embarque separada |
| Gratuidades por tipo e por viagem | A prestação de contas ao órgão regulador: quem viajou, com que documento e em qual saída |
| Cancelamentos e devoluções | Quem cancelou o quê, por qual motivo, quanto voltou e quanto ficou com a empresa |
| Passageiros que não embarcaram | Quem comprou, não cancelou e não embarcou, com telefone para oferecer remarcação |
| Vendas feitas sem internet | O que a maquininha vendeu longe do sinal, e quanto tempo levou para chegar |
| Fretes | Quanto o frete rendeu, em que linha, por quem, e o que ainda não foi retirado |
| Comissão de agências | Quanto cada agência gerou de comissão, e quanto ainda não foi fechado |
Quem vê o quê
Administrador, gerente e financeiro veem a empresa inteira. Bilheteiro, cobrador e agência veem só as próprias vendas, e só nos relatórios que fazem sentido para um vendedor.
O número não bate com o caixa
Confira o Contar por. Uma passagem vendida hoje para viajar semana que vem entra hoje na base "venda" e na semana que vem na base "viagem". Os dois números estão certos; respondem perguntas diferentes.
Vendas da maquininha que ainda não subiram não aparecem em relatório nenhum. O relatório de vendas sem internet avisa isso na nota.